福彩3D试机号权威查询 · 每日更新 · 数据精准
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 6 8 | 5 2 1 | 17 |
| 2024349 | 12-19 | 7 2 4 | 8 3 6 | 13 |
| 2024348 | 12-18 | 1 9 5 | 2 7 4 | 13 |
| 2024347 | 12-17 | 6 0 3 | 9 1 8 | 18 |
| 2024346 | 12-16 | 4 8 2 | 3 5 7 | 15 |
| 2024345 | 12-15 | 9 1 7 | 6 4 2 | 12 |
| 2024344 | 12-14 | 2 5 0 | 1 8 3 | 12 |
| 2024343 | 12-13 | 8 3 6 | 7 0 5 | 12 |
| 2024342 | 12-12 | 5 7 1 | 4 9 2 | 15 |
| 2024341 | 12-11 | 0 4 9 | 3 6 8 | 17 |
| 2024340 | 12-10 | 3 8 2 | 5 1 7 | 13 |
| 2024339 | 12-09 | 7 1 5 | 2 4 9 | 15 |
| 2024338 | 12-08 | 6 9 0 | 8 3 1 | 12 |
| 2024337 | 12-07 | 1 2 8 | 6 7 4 | 17 |
| 2024336 | 12-06 | 4 5 3 | 9 0 2 | 11 |
| 2024335 | 12-05 | 8 0 7 | 1 5 6 | 12 |
| 2024334 | 12-04 | 2 6 4 | 7 3 8 | 18 |
| 2024333 | 12-03 | 9 3 1 | 4 2 5 | 11 |
| 2024332 | 12-02 | 5 8 6 | 0 7 3 | 10 |
| 2024331 | 12-01 | 1 4 0 | 8 6 9 | 23 |
| 2024330 | 11-30 | 7 2 9 | 3 1 5 | 9 |
| 2024329 | 11-29 | 3 0 5 | 6 8 2 | 16 |
| 2024328 | 11-28 | 6 7 1 | 2 4 0 | 6 |
| 2024327 | 11-27 | 0 9 3 | 5 7 1 | 13 |
| 2024326 | 11-26 | 4 1 8 | 9 3 6 | 18 |
| 2024325 | 11-25 | 8 5 2 | 1 0 7 | 8 |
| 2024324 | 11-24 | 2 3 7 | 4 6 8 | 18 |
| 2024323 | 11-23 | 5 6 0 | 7 2 9 | 18 |
| 2024322 | 11-22 | 9 8 4 | 3 5 1 | 9 |
| 2024321 | 11-21 | 1 0 6 | 8 4 2 | 14 |
彩票有风险,投注需谨慎。本网站提供的3D试机号数据仅供参考分析,不构成任何投注建议。请广大彩民理性对待,量力而行,切勿沉迷。未满18周岁禁止购买彩票。购彩应以娱乐为主,切勿影响正常生活。
本网站专注于福彩3D试机号数据服务,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的试机号查询与分析工具。网站涵盖近30期试机号列表、走势图表、号码规律解读、常见问题解答等丰富内容板块。
核心功能: